レンタルサーバーとドメインはお得なドメインキングで!
格安な初年度費用だから、誰でも気軽にレンタルサーバーを利用できます。
プラン名 | P2 プラン | S2 プラン 人 気 | M2 プラン | |
---|---|---|---|---|
初期費用 | 1,100円 | |||
月額料金 | 12カ月契約 | 605円 | 847円 | 1,452円 |
6カ月契約 | ||||
1カ月契約 | 605円 | 1,089円 | 1,936円 |
※ 料金は、すべて税込み表示です。
※ ご契約期間分の料金を一括前払いとなります。
※ 独自ドメイン取得・移管は別料金です。詳細は、こちら。
※ お支払い方法は、こちら。
〈初回契約時のお支払い料金〉
レンタルサーバーの初回ご契約時にお支払いいただく金額です。初期費用とご希望の契約期間に応じた月額費用を一括前払いでお支払いいただきます。
ドメインキングにて独自ドメインを新規取得する場合、または他社から移管して管理する場合、別途料金がかかります。こちらにてご確認ください。
初回契約時のお支払い料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
契約プラン | 契約期間 | 初期費用 | 月額費用 | 合計 | |
P2プラン | 1カ月 | 1,100円 | 605円 | x 1カ月 | 1,705円 |
6カ月 | x 6カ月 | 4,730円 | |||
12カ月 | x12カ月 | 8,360円 | |||
S2プラン | 1カ月 | 1,100円 | 1,089円 | x 1カ月 | 2,189円 |
6カ月 | 847円 | x 6カ月 | 6,182円 | ||
12カ月 | x12カ月 | 11,264円 | |||
M2プラン | 1カ月 | 1,100円 | 1,936円 | x 1カ月 | 3,036円 |
6カ月 | 1,452円 | x 6カ月 | 9,812円 | ||
12カ月 | x12カ月 | 18,524円 |
[ご注意] 上記料金は、レンタルサーバーのみの料金となります。オプション料金は含まれていません。また、ドメインキングにて独自ドメインを管理、更新する場合の料金は、こちらにてご確認ください。
※ 料金は、すべて税込み表示です。
〈契約更新時のお支払い料金日〉
レンタルサーバーの契約更新時にお支払いいただく金額です。ご希望の契約期間に応じた月額費用のみ、お支払いいただきます。
ドメインキングにて独自ドメインを管理し、更新する場合、別途料金がかかります。こちらにてご確認ください。
契約更新時お支払い料金 | ||||
---|---|---|---|---|
契約プラン | 月額費用 | 合計 | ||
P2プラン | 605円 | x 1カ月 | 605円 | |
x 6カ月 | 3,630円 | |||
x12カ月 | 7,260円 | |||
S2プラン | 1,089円 | x 1カ月 | 1,089円 | |
847円 | x 6カ月 | 5,082円 | ||
x12カ月 | 10,164円 | |||
M2 | 1,936円 | x 1カ月 | 1,936円 | |
1,452円 | x 6カ月 | 8,712円 | ||
x12カ月 | 17,424円 |
[ご注意] 上記料金は、レンタルサーバーのみの料金となります。オプション料金は含まれていません。また、ドメインキングにて独自ドメインを管理、更新する場合の料金は、こちらにてご確認ください。
※ 料金は、すべて税込み表示です。
1/6/12ヶ月契約からお選びください。
オプション名 | 初期設定費用 | 利用料金 | |
---|---|---|---|
セキュリティ | アルファSSL | 0円 | 年11,000円 |
グローバルサイン クイック認証SSL | 5,500円 | 年30,800円 | |
グローバルサイン 企業認証SSL | 16,500円 | 年59,400円 | |
Webサイトの脆弱性・マルウェア対策 | 0円 | 年4,620円~ | |
作業代行 | メールアドレス一括登録代行 | 0円 | 4,950円/回 |
DNSレコード設定代行 | 0円 | 1,650円/回 | |
CMSアプリケーションのインストール | 0円 | 1,650円/回 | |
データベース関連作業の代行 | 0円 | 1,650円/回 | |
CMSアプリケーションのバージョンアップ | 0円 | 4,950円/回 | |
移転代行 | 他社レンタルサーバーからの移行作業代行 | 0円 | 18,700円〜/回 |
※ 料金は、すべて税込み表示です。
ドメインキングで取得/利用可能な独自ドメインの料金については、こちらをご確認ください。