格安な初年度費用だから、誰でも気軽にレンタルサーバーを利用できます。
| プラン名 | P2 プラン | S2 プラン 人 気 | M2 プラン | |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 1,100円 | |||
| 月額料金 | 12カ月契約 | 687円 | 962円 | 1,650円 | 
| 6カ月契約 | ||||
| 1カ月契約 | 687円 | 1,237円 | 2,200円 | |
※ 料金は、すべて税込み表記です。インボイス制度対応による税端数処理の変更に伴い、税込のご請求総額にずれが出る可能性があります。
※ ご契約期間分の料金を一括前払いとなります。
※ 独自ドメイン取得・移管は別料金です。詳細は、こちら。
※ お支払い方法は、こちら。
〈初回契約時のお支払い料金〉
レンタルサーバーの初回ご契約時にお支払いいただく金額です。初期費用とご希望の契約期間に応じた月額費用を一括前払いでお支払いいただきます。
ドメインキングにて独自ドメインを新規取得する場合、または他社から移管して管理する場合、別途料金がかかります。こちらにてご確認ください。

| 初回契約時のお支払い料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 契約プラン | 契約期間 | 初期費用 | 月額費用 | 合計 | |
| P2プラン | 1カ月 | 1,100円 | 687円 | x 1カ月 | 1,787円 | 
| 6カ月 | x 6カ月 | 5,225円 | |||
| 12カ月 | x12カ月 | 9,350円 | |||
| S2プラン | 1カ月 | 1,100円 | 1,237円 | x 1カ月 | 2,337円 | 
| 6カ月 | 962円 | x 6カ月 | 6,875円 | ||
| 12カ月 | x12カ月 | 12,650円 | |||
| M2プラン | 1カ月 | 1,100円 | 2,200円 | x 1カ月 | 3,300円 | 
| 6カ月 | 1,650円 | x 6カ月 | 11,000円 | ||
| 12カ月 | x12カ月 | 20,900円 | |||
[ご注意] 上記料金は、レンタルサーバーのみの料金となります。オプション料金は含まれていません。また、ドメインキングにて独自ドメインを管理、更新する場合の料金は、こちらにてご確認ください。
	※ 料金は、すべて税込み表記です。インボイス制度対応による税端数処理の変更に伴い、税込のご請求総額にずれが出る可能性があります。
〈契約更新時のお支払い料金日〉
レンタルサーバーの契約更新時にお支払いいただく金額です。ご希望の契約期間に応じた月額費用のみ、お支払いいただきます。
ドメインキングにて独自ドメインを管理し、更新する場合、別途料金がかかります。こちらにてご確認ください。

| 契約更新時お支払い料金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 契約プラン | 月額費用 | 合計 | ||
| P2プラン | 687円 | x 1カ月 | 687円 | |
| x 6カ月 | 4,125円 | |||
| x12カ月 | 8,250円 | |||
| S2プラン | 1,237円 | x 1カ月 | 1,237円 | |
| 962円 | x 6カ月 | 5,775円 | ||
| x12カ月 | 11,550円 | |||
| M2 | 2,200円 | x 1カ月 | 2,200円 | |
| 1,650円 | x 6カ月 | 9,900円 | ||
| x12カ月 | 19,8000円 | |||
[ご注意] 上記料金は、レンタルサーバーのみの料金となります。オプション料金は含まれていません。また、ドメインキングにて独自ドメインを管理、更新する場合の料金は、こちらにてご確認ください。
		※ 料金は、すべて税込み表記です。インボイス制度対応による税端数処理の変更に伴い、税込のご請求総額にずれが出る可能性があります。
1/6/12ヶ月契約からお選びください。
| オプション名 | 初期設定費用 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| セキュリティ | アルファSSL | 0円 | 年11,000円 | 
| グローバルサイン クイック認証SSL | 5,500円 | 年40,920円 | |
| グローバルサイン 企業認証SSL | 16,500円 | 年70,290円 | |
| Webサイトの脆弱性・マルウェア対策 | 0円 | 年4,620円~ | |
| 作業代行 | メールアドレス一括登録代行 | 0円 | 4,950円/回 | 
| DNSレコード設定代行 | 0円 | 1,650円/回 | |
| CMSアプリケーションのインストール | 0円 | 1,650円/回 | |
| データベース関連作業の代行 | 0円 | 1,650円/回 | |
| CMSアプリケーションのバージョンアップ | 0円 | 4,950円/回 | |
| 移転代行 | 他社レンタルサーバーからの移行作業代行 | 0円 | 18,700円〜/回 | 
※ 料金は、すべて税込み表記です。インボイス制度対応による税端数処理の変更に伴い、税込のご請求総額にずれが出る可能性があります。
ドメインキングで取得/利用可能な独自ドメインの料金については、こちらをご確認ください。